|
|
| MOQ: | 100 kg |
| Cena £: | USD 0.5-USD 1.5/KG |
| Standardowe Opakowanie: | Torba CATY lub dostosowana |
| Okres dostawy: | 15-20 dni |
| Wydajność dostaw: | 5 dni/1tona |
| System Nawierzchni | Bieżnia typu Sandwich |
|---|---|
| Nawierzchnia | Rozsiewana |
| Struktura | Baza z granulatu SBR + Warstwa ścieralna + Rozsiewany granulat gumowy EPDM |
| Grubość | 10MM, 13MM, 14MM, 15MM, itp. |
| Certyfikacja |
|
| Prezentacje |
|
| Zastosowanie |
|
| Rodzaj Produktu | Roczna Pojemność |
|---|---|
| Produkcja Granulatu Gumowego | 50 000 ton/rok |
| Produkcja Mat i Płyt | 5 milionów m²/rok |
|
|
| MOQ: | 100 kg |
| Cena £: | USD 0.5-USD 1.5/KG |
| Standardowe Opakowanie: | Torba CATY lub dostosowana |
| Okres dostawy: | 15-20 dni |
| Wydajność dostaw: | 5 dni/1tona |
| System Nawierzchni | Bieżnia typu Sandwich |
|---|---|
| Nawierzchnia | Rozsiewana |
| Struktura | Baza z granulatu SBR + Warstwa ścieralna + Rozsiewany granulat gumowy EPDM |
| Grubość | 10MM, 13MM, 14MM, 15MM, itp. |
| Certyfikacja |
|
| Prezentacje |
|
| Zastosowanie |
|
| Rodzaj Produktu | Roczna Pojemność |
|---|---|
| Produkcja Granulatu Gumowego | 50 000 ton/rok |
| Produkcja Mat i Płyt | 5 milionów m²/rok |