|
|
| MOQ: | 100KG |
| Cena £: | USD 0.95~1.5 |
| Standardowe Opakowanie: | CATY bag or customized |
| Okres dostawy: | 15-20Days |
| Metoda płatności: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union. |
| Wydajność dostaw: | 10Days/1ton |
Właściwości i wyniki badań
| Nieruchomości | Jednostka | Wartość | Standardy badawcze / metoda |
| Kształt cząstek | - | A1 | EN 14955 |
| Gęstość masowa | g/cm3 | 0.65 | EN 1097-3 |
| Zawartość polimerów | % | ≥ 20 | FTIR, PGC-MS, XRF i TGA |
| Twardość | (brzeg A) | 60 | EN 1183-1 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | (Mpa, prędkość: 500 mm/min) | 5.07 | GB/T 528-2009 |
| Wyciąganie w czasie przerwy | (- 50°C) | 630 | GB/T 528-2009 |
| Łagodność w niskich temperaturach | - | bez pęknięć | GB/T 1682-2014 |
| Baza polimerowa | - | EPDM | - |
| Rozmiar granulki | - | 3-5mm, 2-4mm, 1-4mm, 1-3mm, 0.5-2mm, 0.5-1.5mm | - |
![]()
Główne zalety
![]()
Tory sportowe i boiska sportowe
Powierzchnie placów zabaw dla dzieci (w przedszkolach/szkołach/parkach)
Obszary gimnastyczne na zewnątrz
Podłogi gimnastyków
Ścieżki do parków rekreacyjnych
Obszary do zabawy na wodzie
![]()
![]()
![]()
Opakowanie
Zwiedzanie fabryki i inspekcje na miejscu są mile widziane!
![]()
![]()
O nas
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 100KG |
| Cena £: | USD 0.95~1.5 |
| Standardowe Opakowanie: | CATY bag or customized |
| Okres dostawy: | 15-20Days |
| Metoda płatności: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union. |
| Wydajność dostaw: | 10Days/1ton |
Właściwości i wyniki badań
| Nieruchomości | Jednostka | Wartość | Standardy badawcze / metoda |
| Kształt cząstek | - | A1 | EN 14955 |
| Gęstość masowa | g/cm3 | 0.65 | EN 1097-3 |
| Zawartość polimerów | % | ≥ 20 | FTIR, PGC-MS, XRF i TGA |
| Twardość | (brzeg A) | 60 | EN 1183-1 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | (Mpa, prędkość: 500 mm/min) | 5.07 | GB/T 528-2009 |
| Wyciąganie w czasie przerwy | (- 50°C) | 630 | GB/T 528-2009 |
| Łagodność w niskich temperaturach | - | bez pęknięć | GB/T 1682-2014 |
| Baza polimerowa | - | EPDM | - |
| Rozmiar granulki | - | 3-5mm, 2-4mm, 1-4mm, 1-3mm, 0.5-2mm, 0.5-1.5mm | - |
![]()
Główne zalety
![]()
Tory sportowe i boiska sportowe
Powierzchnie placów zabaw dla dzieci (w przedszkolach/szkołach/parkach)
Obszary gimnastyczne na zewnątrz
Podłogi gimnastyków
Ścieżki do parków rekreacyjnych
Obszary do zabawy na wodzie
![]()
![]()
![]()
Opakowanie
Zwiedzanie fabryki i inspekcje na miejscu są mile widziane!
![]()
![]()
O nas
![]()
![]()
![]()
![]()