Atrybut | Wartość |
---|---|
Model nr. | SBR |
Wskaźnik wchłaniania wstrząsu | > 53% |
Wskaźnik tarcia | 0.57 |
Wzorzec | SBR |
Kolor | Czarny lub ziemskożółty |
Deformacja pionowa | 20,3 mm |
Użycie | Na zewnątrz |
Poziom ochrony środowiska | E0 |
Trwałe lata | Ponad 10 lat |
Cechy | Przyjazne dla środowiska |
Materiał | Kauczuk |
Funkcja | Wodoszczelny, dźwiękoszczelny |
Wnioski | Sztuczna trawa, tor biegowy, plac zabaw |
Cechy | Ekologiczne, szybkie odwadnianie, odporne na warunki pogodowe, anty-spike |
Materiały | Recykling z materiałów obuwniczych lub czarnych opon |
Certyfikaty | SGS, RoHS, Reach, CE, ISO9001 |
Pakiet transportowy | 25 kg/barel |
Specyfikacja | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/na zamówienie |
Znak towarowy | CATY |
Pochodzenie | Guangdong, Chiny |
Kod HS | 4016910000 |
Pojemność produkcyjna | 50000 ton/rok |
Światowej klasy dostawca i profesjonalny producent materiałów sportowych i podłóg gumowych.
Rodzaj działalności | Integracja badań i rozwoju, produkcji, marketingu i sprzedaży |
Główne produkty |
|
Certyfikacja | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
Powierzchnia roślin | 30, 000 mkw. z w pełni zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi |
Roczna produkcja | 50, 000 ton granulatów gumowych i 5 milionów metrów kwadratowych gumowych mat i rolek |
Główne projekty |
|
Atrybut | Wartość |
---|---|
Model nr. | SBR |
Wskaźnik wchłaniania wstrząsu | > 53% |
Wskaźnik tarcia | 0.57 |
Wzorzec | SBR |
Kolor | Czarny lub ziemskożółty |
Deformacja pionowa | 20,3 mm |
Użycie | Na zewnątrz |
Poziom ochrony środowiska | E0 |
Trwałe lata | Ponad 10 lat |
Cechy | Przyjazne dla środowiska |
Materiał | Kauczuk |
Funkcja | Wodoszczelny, dźwiękoszczelny |
Wnioski | Sztuczna trawa, tor biegowy, plac zabaw |
Cechy | Ekologiczne, szybkie odwadnianie, odporne na warunki pogodowe, anty-spike |
Materiały | Recykling z materiałów obuwniczych lub czarnych opon |
Certyfikaty | SGS, RoHS, Reach, CE, ISO9001 |
Pakiet transportowy | 25 kg/barel |
Specyfikacja | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/na zamówienie |
Znak towarowy | CATY |
Pochodzenie | Guangdong, Chiny |
Kod HS | 4016910000 |
Pojemność produkcyjna | 50000 ton/rok |
Światowej klasy dostawca i profesjonalny producent materiałów sportowych i podłóg gumowych.
Rodzaj działalności | Integracja badań i rozwoju, produkcji, marketingu i sprzedaży |
Główne produkty |
|
Certyfikacja | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
Powierzchnia roślin | 30, 000 mkw. z w pełni zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi |
Roczna produkcja | 50, 000 ton granulatów gumowych i 5 milionów metrów kwadratowych gumowych mat i rolek |
Główne projekty |
|