| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr. | Sbr |
| Szybkość wchłaniania wstrząsu | > 53% |
| Współczynnik tarcia | 0,57 |
| Wzór | Sbr |
| Kolor | Czarny |
| Deformacja pionowa | 2,3 mm |
| Stosowanie | Plenerowy |
| Poziom ochrony środowiska | E0 |
| Trwałe lata | Przez dziesięć lat |
| Funkcja | Przyjazny dla środowiska |
| Tworzywo | Guma |
| Funkcjonować | Wodoodporny, dźwiękowy |
| Przekazane standardy | FIFA, SGS, Rohs, Reach, EN14904, EN1177 |
| Zastosowania | Obiekty sportowe, szkoły, plac zabaw, miejski zielony |
| Cechy | Antypoślizgowe, anty-UV, odporność na pogodę, bezpieczne |
| Używać | Piłka nożna, piłka nożna, rugby, golf, hokej |
| OEM/ODM | Dostępny |
| Pakiet transportowy | Mnóstwo |
| Specyfikacja | 0,5-2 mm/1-3 mm/2-4 mm |
| Znak firmowy | Caty |
| Pochodzenie | Guangdong, Chiny |
| Kod HS | 4016910000 |
| Zdolność produkcyjna | 50000 ton rocznie |
| Nazwa | Granulka gumowa SBR |
| Tworzywo | Guma buta lub czarna guma opon (certyfikat FIFA) |
| Kształt | Nieregularny romb |
| Opcje kolorów | Jasnozielony, ciemnozielony, czysty zielony i inne 17 kolorów |
| Rozmiar | 0,5-2 mm/1-3 mm/1-4 mm/2-4 mm/3-5 mm lub dostosowany |
| Zawartość polimeru | 10%~ 30% |
Światowej klasy dostawca i profesjonalny producent sportowych materiałów powierzchniowych i gumowych podłóg.
| Typ biznesu | Integracja badań i rozwoju, produkcji, marketingu i sprzedaży |
| Główne produkty |
|
| Orzecznictwo | IAAF, TUV, ISO, CE, SGS i NSCC |
| Obszar roślin | 30 000 metrów kwadratowych z w pełni zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi |
| Roczna wydajność | 50 000 ton gumowych granulek i 5 milionów metrów kwadratowych gumowych ma i rolki |
| Główne projekty |
|
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr. | Sbr |
| Szybkość wchłaniania wstrząsu | > 53% |
| Współczynnik tarcia | 0,57 |
| Wzór | Sbr |
| Kolor | Czarny |
| Deformacja pionowa | 2,3 mm |
| Stosowanie | Plenerowy |
| Poziom ochrony środowiska | E0 |
| Trwałe lata | Przez dziesięć lat |
| Funkcja | Przyjazny dla środowiska |
| Tworzywo | Guma |
| Funkcjonować | Wodoodporny, dźwiękowy |
| Przekazane standardy | FIFA, SGS, Rohs, Reach, EN14904, EN1177 |
| Zastosowania | Obiekty sportowe, szkoły, plac zabaw, miejski zielony |
| Cechy | Antypoślizgowe, anty-UV, odporność na pogodę, bezpieczne |
| Używać | Piłka nożna, piłka nożna, rugby, golf, hokej |
| OEM/ODM | Dostępny |
| Pakiet transportowy | Mnóstwo |
| Specyfikacja | 0,5-2 mm/1-3 mm/2-4 mm |
| Znak firmowy | Caty |
| Pochodzenie | Guangdong, Chiny |
| Kod HS | 4016910000 |
| Zdolność produkcyjna | 50000 ton rocznie |
| Nazwa | Granulka gumowa SBR |
| Tworzywo | Guma buta lub czarna guma opon (certyfikat FIFA) |
| Kształt | Nieregularny romb |
| Opcje kolorów | Jasnozielony, ciemnozielony, czysty zielony i inne 17 kolorów |
| Rozmiar | 0,5-2 mm/1-3 mm/1-4 mm/2-4 mm/3-5 mm lub dostosowany |
| Zawartość polimeru | 10%~ 30% |
Światowej klasy dostawca i profesjonalny producent sportowych materiałów powierzchniowych i gumowych podłóg.
| Typ biznesu | Integracja badań i rozwoju, produkcji, marketingu i sprzedaży |
| Główne produkty |
|
| Orzecznictwo | IAAF, TUV, ISO, CE, SGS i NSCC |
| Obszar roślin | 30 000 metrów kwadratowych z w pełni zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi |
| Roczna wydajność | 50 000 ton gumowych granulek i 5 milionów metrów kwadratowych gumowych ma i rolki |
| Główne projekty |
|